Kebakaran hutan dan lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran hutan dan lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2019 |
Tanggal | Senin, 27 Mei 2019 S/d 28 Mei 2019 |
Jam | 14:40:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
Titik Koordinat | Jl.Rampang Jaya,Perbatasan PT.SRL dan PT.Priatama, 78428, 101.48294 |
Kecamatan | RUPAT |
Desa/Kelurahan | TANJUNG KAPAL |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 20 |
Upaya/Respon | Pemadaman Oleh DAMKAR, PT.Priatama,Masyarakat,TNI,POLRI, dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | DAMKAR, PT.Priatama,Masyarakat,TNI,POLRI, dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Kerugian | Lahan Gambut Perkebunan Sawit |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan Jl.Rampang Jaya Perbatasan PT.SRL dan PT.Priatama 78428, 101.48294 Kelurahan Tanjung Kapal Kec.Rupat Pemadaman Oleh, DAMKAR, PT.Priatama,Masyarakat,TNI,POLRI, dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |